Descripción
| Dimensiones | Fuerza magnetica | Paso polaridad | Peso neto | Peso bruto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 150 x 60 mm | 180 N/cm2 | 3 + 12 mm | 17 Kg | 19,00 kg | |
| 300 x 150 x 60 mm | 180 N/cm2 | 3 + 12 mm | 20 Kg | 22,00 kg | |
| 400 x 200 x 60 mm | 180 N/cm2 | 3 + 12 mm | 37 Kg | 39,00 kg | |
| 500 x 300 x 60 mm | 180 N/cm2 | 3 + 12 mm | 65 Kg | 73,00 kg | |
| 600 x 300 x 60 mm | 180 N/cm2 | 3 + 12 mm | 80 Kg | 90,00 kg |

