ASA MGM CON TALADROS PASANTES

Asa MGM con taladros pasantes,  material: PA Poliamida negra reforzada. Taladros pasantes. Tubo central de aluminio anodizado.

RAL 7021     NEGRO            RAL 3001     ROJO        RAL 1021     AMARILLO

RAL 2004    NARANJA        RAL 5005     AZUL

Consultenos para precio y plazo según cantidades.

Cód.Negro Cód.Naranja Cód.Rojo Cód.Azul Cód.Amarillo L A d H B C D E h1 h2
11005620201 11005620241 11005620251 11005620221 11005620231 223 200±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005625201 11005625241 11005625251 11005625221 11005625231 273 250±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005630201 11005630241 11005630251 11005630221 11005630231 323 300±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005635201 11005635241 11005635251 11005635221 11005635231 373 350±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005640201 11005640241 11005640251 11005640221 11005640231 423 400±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005650201 11005650241 11005650251 11005650221 11005650231 523 500±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005660201 11005660241 11005660251 11005660221 11005660231 617 600±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005670201 11005670241 11005670251 11005670221 11005670231 723 700±1 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005620101 11005620141 11005620151 11005620121 11005620131 229 200±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005625101 11005625141 11005625151 11005625121 11005625131 279 250±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005630101 11005630141 11005630151 11005630121 11005630131 329 300±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005635101 11005635141 11005635151 11005635121 11005635131 379 350±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005640101 11005640141 11005640151 11005640121 11005640131 429 400±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005650101 11005650141 11005650151 11005650121 11005650131 529 500±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005660101 11005660141 11005660151 11005660121 11005660131 629 600±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8
11005670101 11005670141 11005670151 11005670121 11005670131 729 700±1 8,4 60 29 32 25 56 43 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMI-SOPORTE
Cód.Negro Cód.Naranja Cód.Rojo Cód.Azul Cód.Amarillo d H B C D E h1 h2
11005600010 11005600410 11005600510 11005600210 11005600310 6,4 53 23 26 20 47 40 6
11005600000 11005600400 11005600500 11005600200 11005600300 8,4 60 29 32 25 56 43 8
Categorías: , , Código SKU: 110056