Descripción
| Alimentación | 400V/F3 | 
|---|---|
| Potencia | 2,2 – 3 Kw-Hp | 
| Transmisión | Engranajes | 
| Número de velocidades | 8 (V) – 12 (H) | 
| Velocidad | 90 – 2000 (V) / 60 – 1350 (H) m.p.m. | 
| Visualizador de coordenadas X/Y/Z | SI | 
| Capacidad máxima broca | 50 mm. | 
| Diámetro máximo de fresado vertical | 25 mm. | 
| Diámetro máximo de fresado horizontal | 100 mm. | 
| Distancia husillo-columna | 220 – 560 mm. | 
| Distancia husillo-mesa | 95 – 495 mm. | 
| Profundidad taladro | 120 mm. | 
| Cono morse | ISO40 | 
| Recorrido longitudinal (X) | 720 mm. | 
| Recorrido transversal (Y) | 270 mm. | 
| Recorrido vertical (Z) | 330 mm. | 
| Tamaño ranura en T | 5X14 mm. | 
| Altura total | – mm. | 
| Dimensión mesa | 1270X320 mm. | 
| Peso Neto/Bruto | 1650 Kg. | 
| Dimensiones | 1680X1640X2200 mm. | 







 
 
                     
                     
                     
                     
                    